検査一覧
恵比寿健診センターで受けられる人間ドックの各コースの検査一覧です。
※こちらは、個人でのお申し込みの場合のコース内容です。
当健診センターとご契約のある健康保険組合、共済組合、会社・団体などの方は、料金・負担金および検査項目がそれぞれ異なります。
くわしくはお問い合わせください。
当健診センターとご契約のある健康保険組合、共済組合、会社・団体などの方は、料金・負担金および検査項目がそれぞれ異なります。
くわしくはお問い合わせください。
人間ドック各コースの
検査一覧
表は横にスクロールできます
検査内容/プラン名 | ① スタンダード 人間ドック (胃部X線) |
② スタンダード 人間ドック (胃カメラ) |
③ 脳ドック+ スタンダード 人間ドック (胃カメラ) |
④ 脳ドック・肺CT +スタンダード 人間ドック (胃カメラ) |
⑤ レディース ドック (胃部X線) |
⑥ レディース ドック (胃カメラ) |
⑦ プレミアム 人間ドック 〈男女共通〉 |
⑧ プレミアム 人間ドック 〈女性〉 |
⑨ エグゼクティブ 人間ドック1 動脈硬化分析+ 脳ドック付 〈男女共通〉 |
⑩ エグゼクティブ 人間ドック1 動脈硬化分析+ 脳ドック+婦人科付 〈女性〉 |
⑪ エグゼクティブ 人間ドック2 動脈硬化分析+ 脳ドック+肺CT付 〈男女共通〉 |
⑫ エグゼクティブ 人間ドック2 動脈硬化分析+ 脳ドック+肺CT+ 婦人科付〈女性〉 |
⑬ 項目厳選 胃部X線 人間ドック |
⑭ 項目厳選 胃カメラ付 人間ドック |
⑮ 動脈硬化 ドック (胃カメラ) |
⑯ 乳腺エコー 付ドック (胃カメラ) |
⑰ ABC検査付 ドック |
⑱ レディース 午後ドック (ABC検査) |
|||
料金(税込) | 47,300円 | 52,800円 | 85,800円 | 99,000円 | 56,100円 | 61,600円 | 62,700円 | 78,100円 | 112,200円 | 127,600円 | 125,400円 | 140,800円 | 41,800円 | 46,200円 | 50,160円 | 48,840円 | 34,100円 | 42,900円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提携先クリニックへの 移動有無 |
- | - | あり | あり | - | - | - | - | あり | あり | あり | あり | - | - | - | - | - | - | |||
問診 | 既往歴・生活習慣・自覚症状等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
診察 | 診察・心臓聴診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・体脂肪率・BMI・肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
耳 | 聴力検査(左右1000・4000ヘルツ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
目 | 視力検査・眼圧・眼底 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
脳ドック | 脳MRI 【●印:提携先クリニックにて受診項目】 |
- | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
肺CT | 肺CT 【●印:提携先クリニックにて受診項目】 |
- | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
循環器 | 血圧・心電図・心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ABI | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
動脈硬化度(CAVI) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | |||
頸動脈超音波 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | |||
LOX-index | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
動脈硬化分析【結果票に動脈硬化リスク分析表を同封】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
呼吸器 | 胸部X線(デジタル)撮影(2方向) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肺機能(肺活量) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
消化器 | 胃部X線(デジタル)撮影 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ||
胃部内視鏡(経鼻・経口) | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
便潜血反応(2回法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿沈査(蛋白、潜血が+以上の対象者のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数(WBC)・赤血球数(RBC)・血色素量(Hb)・ ヘマトクリット・血小板数(PLT)・ MCV・MCH・MCHC |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
A/G・LDH・LAP・コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
ALP・総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
膵機能 | アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
脂質 | 中性脂肪・総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・ Non-HDL |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血糖 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・推算糸球体濾過量(eGFR) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ナトリウム・カリウム・クロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
感染症 | RA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||
CRP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液型 | ABO・Rh | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
HBs抗体 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
オプション検査 | HCV抗体 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||
胃がんリスク 層別化検査 (ABC分類) (ピロリ菌抗体+ペプシノゲン) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
梅毒検査(RPR・TPHA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) |
- | - | - | - | - | - | 〇 (男性のみ) |
- | 〇 (男性のみ) |
- | 〇 (男性のみ) |
- | - | - | - | - | - | - | ||
AFP(肝臓など) | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
CEA(消化器、肺など) | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
CA19-9(膵臓、胆嚢など) | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
CA125(卵巣など) | - | - | - | - | - | - | 〇 (女性のみ) |
〇 | 〇 (女性のみ) |
〇 | 〇 (女性のみ) |
〇 | - | - | - | - | - | - | |||
NT-proBNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LOX-index* | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
アミノインデックススクリーニング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
甲状腺検査(甲状腺超音波+血液検査(TSH)) | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
頸動脈超音波* | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | |||
動脈硬化度(CAVI)* | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | |||
ABI* | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
動脈硬化リスク分析表* | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
動脈硬化リスク分析セット (*印 頸動脈超音波+CAVI+ABI+LOX-index+分析表のセット) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
骨量測定超音波 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
喀痰細胞診 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
婦人科 | 子宮細胞診(医師採取法)+内診 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
乳腺超音波 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |||
乳房X線(2方向)撮影 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |